Ihr Warenkorb
keine Produkte

Größen- und Hersteller Information

 

Miederwaren: Büstenhalter, Corsagen, Bodies und Corseletts

Unterbrust-
weite
BH-Größe Cup B
(mittel)
Cup C
(voll)
Cup D
(groß)
Cup DD
(sehr groß)
68-72 70 84-86 86-88 - -
73-77 75 89-91 91-93 93-95 95-97
78-82 80 94-96 96-98 98-100 100-102
83-87 85 99-101 101-103 103-105 105-107
88-92 90 104-106 106-108 108-110 110-112
93-97 95 109-111 111-113 113-115 115-117
98-102 100 114-116 116-118 118-120 120-122

Stellen Sie zunächst die Unterbrustweite fest, und bestimmen Sie danach die BH-Größe. Dann messen Sie den Brustumfang und kennen so auch Ihre Cup-Größe.

 

Damenkonfektion (Angaben in cm)

 

  S M L XL XXL
  36/38 40/42 44/46 48 50 52 54
Brustumfang 82-89 90-97 98-106 107-112 113-118 119-124 125-138
Taillenumfang 65-73 74-81 82-90 91-95 96-102 103-108 109-114
Hüftumfang 92-98 99-104 105-112 113-116 117-122 123-127 128-133

 

Herrenkonfektion (Angaben in cm)

 

  S M L XL
  4 5 6 7 8 9
Körpergröße 162-172 166-176 170-180 174-184 178-188 182-192
Oberweite 89-93 94-99 100-104 105-199 110-114 115-119
Bundweite 79-84 85-90 91-96 97-102 103-108 109-113

 

Schuhgrößen und Strümpfe

 

I II III IV V
8,5-9 9,5-10 10,5-11 11,5-12 12,13
38/40 40/42 42/44 44/46 48/52
 

Electric Lingerie

 

 

OS

Germany

32-42

Cup

B/C

Büste cm

72-81

Taille cm

61-81

Hüfte cm

86-97

 


 

Größensystem High Heel Schuhe

 USA & Kanada   Europa   Vereinigtes Königreich   Australien   Japan   China   Russland   Zoll   Zentimeter 
Damen Herren   Damen Herren Damen Damen Damen Damen    
5 3 35 2.5   3.5 21 35.5 33.5 9 22.8
6 4 36 3.5 3 4 22 37 34.5 9 1/4 23.5
7 5 37 4.5 4 5 23 38 35.5 9 1/2 24.1
8 6 38 5.5 5 6.5 24 39.5 36.5 9 3/4 24.8
9 7 39/40 6.5 6 7.5 25 41 37.5 10 25.4
10 8 40/41 7.5 7 8.5 26 42 38.5 10 1/4 26
11 9 41/42 8.5 8 9.5 27 43.5 39.5 10 1/2 26.7
12 10 43 9.5 9 10.5 28 45 40.5 10 3/4 27.3
13 11 44 10.5 10 11.5 29 46 41.5 11 27.9
14 12 45 11.5 11 12.5 30 47.5 42.5 11 1/4 28.6
15 13 46 12.5 12 13.5 31 49 43.5 11 1/2 29.2
16 14 47 13.5 13 14.5 32 50 44.5 11 3/4 29.8
17 15 48 14.5 14 15.5 33 51.5 45.5 12 30.5
 
 
 
 
 
 
Webshop by Gambio.de © 2011
UA-6464662-1